Description
| Model | Load Capacity | Max Lift Height |
|---|---|---|
| C4E 10 | 1000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 15 | 1500 kg | Up to 10 meters |
| C4E 20 | 2000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 25 | 2500 kg | Up to 10 meters |
| C4E 30 | 3000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 35 | 3500 kg | Up to 10 meters |
| C4E 40 | 4000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 50 | 5000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 60 | 6000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 80 | 8000 kg | Up to 10 meters |
| C4E 100 | 10,000 kg | Up to 10 meters |
| Specification | Details |
|---|---|
| Power Type | Battery Operated (Li-Ion) |
| Applications | Indoor warehouses, food & pharma, clean environments |
| Benefits | Zero emission, low noise, low maintenance |
| Design | Compact & Highly Maneuverable |
| Safety | Advanced safety systems |
| Cabin | Ergonomic operator cabin |
| Mast | Heavy-duty mast construction |

Reviews
There are no reviews yet.